|
|||||||||||||||||
GPS | |||||||||||||||||
Pot (km) | Čas vožnje | ||||||||||||||||
1.dan | ŠENČUR - FERNETIČI - VERONA - GENOVA - BORGIO | 725 | km | 8:18:11 | |||||||||||||
GENOVA | največji akvarij v Evropi | ||||||||||||||||
Spanje: | Spanje: BORGIO | ||||||||||||||||
2.dan | BORGIO - GENOVA - SAN REMO - MONTE CARLO - MONAKO - NICA - CANNES - MARSEILLE - LA COURONNE | 385 | km | 5:04:06 | |||||||||||||
SAN REMO | panoramska vožnja | ||||||||||||||||
MONTE CARLO | znana igralnica Casino | ||||||||||||||||
MONAKO | Ogled med vožnjo: katedrala, knežja palača Grimaldijevi, oceanografski inštitut z akvarijem, živalski vrt Monaco Zoological Terraces | ||||||||||||||||
NICA | Angleška promenada | ||||||||||||||||
CANNES | svetovna filmska metropola | ||||||||||||||||
Spanje: | Spanje: LA COURONNE | ||||||||||||||||
3.dan | LA COURONNE - MARSEILLE - AIX EN PROVENCE - ABBAY DE SENANQUE - AVIGNON | 175 | km | 2:47:48 | |||||||||||||
MARSEILLE | cerkve Notre-Dame-de-la-Garde | ||||||||||||||||
AIX EN PROVENCE | atelje velikega slikarja Paul Cézanne - Atelier Cézanne, mesto fontan | ||||||||||||||||
ABBAY DE SENANQUE | eden najlepših cistercijanskih samostanov ABBAYE DE SÉNANQUE, obdan s polji sivke | ||||||||||||||||
AVIGNON | palača, mestno obzidje, znameniti most St. Bénézet | ||||||||||||||||
Spanje: | Spanje: AVIGNON | ||||||||||||||||
4.dan | AVIGNON - NIMES - CARCASSONNE - ANDORRA | 407 | km | 6:35:39 | |||||||||||||
NIMES | Arena, Maison Carrée, rimski akvadukt Pont-du-Gard | ||||||||||||||||
CARCASSONNE | mestece znotraj srednjeveškega obzidja | ||||||||||||||||
ANDORRA | brezcarinska mini država v osrčju Pirenejev, prelaz Port d'Envalira | ||||||||||||||||
Spanje: | Spanje: ANDORA | ||||||||||||||||
5.dan | ANDORRA - ZARAGOZA - MADRID | 601 | km | 7:52:14 | |||||||||||||
ZARAGOZA | rimska vrata; termalne kopeli San Juan in San Pedro; gledališče iz časa Tiberio; obzidje iz IV stoletja; sarkofagi; Egiptovski kip; Arabsko palačo; židovsko kopališče; židovsko četrt… | ||||||||||||||||
Spanje: | Spanje: MADRID | ||||||||||||||||
6.dan | MADRID | 0 | km | 0:00:00 | |||||||||||||
MADRID | Plaza Mayor, Puerta del Sol, stadion nogometnega kluba Real Madrid, Puerta de Alcalá, Plaza de España s kipoma Don Kihota in Sancha Panse, park Retiro, kraljevska palača... | ||||||||||||||||
Spanje: | Spanje: MADRID | ||||||||||||||||
7.dan | MADRID - TOLEDO - EL ESCORIAL - SEGOVIA - COCA - AVILA - SALAMANCA | 427 | km | 6:13:15 | |||||||||||||
TOLEDO | slovito toledsko jeklo za meče in medaljone z zlatimi intarzijami, ulice srednjeveškega centra, ena najlepših gotskih stolnic v Španiji (zakladnica, glavni oltar), cerkvica Santo Tomé (El Greco »Pogreb grofa iz Orgaza”) | ||||||||||||||||
EL ESCORIAL | največji arhitekturni in umetniški dosežek španske arhitekture 16. stoletja - kraljeva palača in grobnica, knjižnica, samostan,... | ||||||||||||||||
SEGOVIA | najbolje ohranjeni rimski akvadukt v Španiji | ||||||||||||||||
COCA | grad iz bele in rožnate opeke | ||||||||||||||||
AVILA | rojstno mesto sv. Terezije, največje srednjeveško obzidje v Evropi | ||||||||||||||||
Spanje: | Spanje: SALAMANCA | ||||||||||||||||
8.dan | SALAMANCA - BRAGANCA - CHAVES - BOM JESUS - CALDELAS | 413 | km | 7:48:12 | |||||||||||||
SALAMANCA | mesto zgrajeno iz zlatega kamna | ||||||||||||||||
BRAGANCA | srednjeveško središče imenovano Cidadela | ||||||||||||||||
CHAVES | ogled mejnega mesta | ||||||||||||||||
BRAGA | ogled mestnega središča in stolnice Se, izjemni baročni kompleks BOM JESUS DO MONTE | ||||||||||||||||
Spanje: | Spanje: CALDELAS | ||||||||||||||||
9.dan | CALDELAS - GUIMARAES - PORTO - COIMBRA - NAZARE | 360 | km | 5:40:26 | |||||||||||||
GUIMARAES | velja za zibelko portugalske zgodovine, saj se je tu rodil prvi portugalski kralj | ||||||||||||||||
PORTO | stolnica iz 12. stol., borza, cerkev sv. Frančiška, poizkušnja portskih vin v pristanišču | ||||||||||||||||
COIMBRA | najstarejše univerzitetno mesto Portugalske, ogled univerze, knjižnice, katedrale in starega mestnega jedra, izven mesta ogled muzeja Museu Monografico | ||||||||||||||||
TOMAR | mogočni grad–samostan reda Kristusovih vitezov | ||||||||||||||||
FATIMA | znano romarsko središče | ||||||||||||||||
BATALHA | ena najlepših gotskih cerkva na Portugalskem–Santa Maria de Victoria | ||||||||||||||||
LEIRIA | grad iz 14 stoletja – rezidenca kraljice Isabel de Aragon | ||||||||||||||||
Spanje: | Spanje: NAZARE | ||||||||||||||||
10.dan | NAZARE - ALCOBACA - OBIDOS - MAFRA - SINTRA - CABO ROCA - LIZBONA | 207 | km | 3:36:48 | |||||||||||||
**Prikaz je omejen na 1/3 dokumenta**
Vsem želiva še veliko vetra v laseh in SREČNO!
Lord & Lady ŽIVLJENJE TAKO HITRO TEČE, DA IZGUBI TISTI, KI NIČ NE REČE! ALL
RIGHTS RESERVED Copyright © LORD&LADY VSE
PRAVICE PRIDRŽANE
|